По согласованию сторон возможно изготовление порошков.
Форма частиц | Метод получения |
---|---|
Сферическая | Карбонильный, распыление. |
Губчатая | Восстановление |
Тарельчатая | Вихревое измельчение |
Осколочная | Измельчение в шаровых и вибрационных мельницах |
Дендритная | Электролиз |
Плоская или чешуйчатая | Измельчение в бегунах |
Ленты, волокна, иглы | Высокоскоростное затвердевание расплава |
Минимальные размеры сеток, используемых для классификации порошков, - 40 мкм (~400 меш) и 45 мкм (325 меш). Рассев порошков на сетках меньше 40 мкм не производится, т. к. распыленные газом порошки содержат, как правило, небольшое количество тонких частиц меньше 15-22 мкм.
Наименование | Марка | Размер частиц, мкм | Метод нанесения покрытий |
---|---|---|---|
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | < 40 мкм | Детонационное и высокоскоростное напыление |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | < 63 (20-63) мкм | |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | 20-63 мкм | |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | < 100 мкм | Газопламенное и плазменное напыление- газопорошковая, лазерная и электроискровая наплавка |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | 40-100 мкм | |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | 45-90 мкм | |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | < 125 мкм | |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | 63-125 мкм | Плазменная наплавка-напыление |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | 80-160мкм | |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | 94-280 мкм | |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | 140-280 мкм | |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | 94-280 мкм | Индукционная наплавка |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | 40-630 мкм | |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | 100-630 мкм | |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | < 630 мкм | |
Порошок циркониевый | ПЦрК1 | < 800 мкм |
Все права защищены Политика конфиденциальности