Наименование | Марка | Размер |
---|---|---|
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,007 ±0,001 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,008 ±0,001 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,009 ±0,001 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,010 ±0,001 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,011 +0,001 -0,002 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,012 +0,001 -0,002 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,014 +0,001 -0,002 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,015 +0,001 -0,002 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,016 +0,001 -0,002 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,018 ±0,002 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,020 ±0,002 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,025 ±0,003 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,030 ±0,003 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,035 ±0,003 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,040 ±0,004 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,045 ±0,004 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,050 +0,002 -0,006 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,060 ±0,006 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,065 ±0,006 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,070 ±0,006 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,080 ±0,007 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,090 +0,005 -0,010 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,100 +0,005 -0,010 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,120 ±0,010 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,150 +0,005 -0,015 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,180 ±0,015 |
Фольга | Н-1 - ГОСТ 849-97 | 0,200 ±0,015 |
Все права защищены Политика конфиденциальности