Тип марки cтали: | ЭП741-ИД - ТУ 14-131-369-77 |
---|---|
Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
Al | B | C | Ce | Co | Cr | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|
4.75 - 5.15 | < 0.015 | < 0.06 | < 0.01 | 15.0 - 16.5 | 8.0 - 10.0 | – |
Fe | Ge | Hf | Mn | Mo | N | Nb |
< 0.5 | < 0.01 | < 0.3 | < 0.5 | 2.2 - 3.0 | – | 1.2 - 1.6 |
Ni | P | S | Si | Ti | V | W |
Остальное | < 0.015 | < 0.015 | < 0.5 | 1.3 - 1.8 | – | 6.5 - 7.2 |
Zr | ||||||
< 0.015 |
Измерение | Значение | Еденицы измерения |
---|---|---|
Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K |
Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К |
Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C |
Рабочая температура | 0 - 500 | ° C |
Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 |
Все права защищены Политика конфиденциальности