+7 343 319-42-40
620078, г. Екатеринбург, ул. Библиотечная д. 43, офис 93
Время работы с 10-00 до 18-00
Тип марки cтали: | ХН60КВЮМБ-ВД - ТУ 108.01.60-86 |
---|---|
Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
Al | B | Ba | C | Ce | Co | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
5.2 - 6.0 | < 0.01 | – | < 0.05 | < 0.02 | 8.5 - 10.5 | 10.6 - 12.0 |
Cu | Fe | Ge | Hf | La | Mg | Mn |
– | < 1.5 | – | – | – | – | < 0.5 |
Mo | N | Nb | Nd | Ni | P | Re |
2.5 - 4.5 | – | 1.0 - 2.0 | – | Остальное | < 0.015 | – |
S | Si | Sr | Ti | V | W | Y |
< 0.01 | < 0.4 | – | – | – | 8.5 - 10.5 | < 0.05 |
Zr | ||||||
< 0.05 |
Измерение | Значение | Еденицы измерения |
---|---|---|
Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K |
Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К |
Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C |
Рабочая температура | 0 - 500 | ° C |
Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 |
Все права защищены Политика конфиденциальности