Тип марки cтали: | 1.4806 - DIN EN 10295 |
---|---|
Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
Al | B | Bi | C | Cd | Ce | Co |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 0.3 - 0.5 | – | – | < 1.0 |
Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo | N |
16.0 - 18.0 | < 0.25 | Остальное | – | < 2.0 | < 0.5 | – |
Nb | Ni | P | Pb | S | Se | Si |
< 0.6 | 34.0 - 36.0 | < 0.04 | – | < 0.03 | – | 1.0 - 2.5 |
Sn | Te | Ti | V | W | Zn | OT |
– | – | – | < 0.12 | < 0.6 | – | – |
ET | ||||||
– |
Измерение | Значение | Еденицы измерения |
---|---|---|
Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K |
Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К |
Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C |
Рабочая температура | 0 - 500 | ° C |
Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 |
Все права защищены Политика конфиденциальности