Тип марки: | Кобальт ЭК20-ВИ |
---|---|
Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
Al | As | B | Bi | C | Cd | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 - 0.9 | – | 0.0001 - 0.0300 | – | < 0.05 | – | 0.001 - 0.030 |
Co | Cr | Cu | Fe | La | Mg | Mn |
28.5 - 30.0 | – | – | Остальное | 0.001 - 0.020 | – | < 0.3 |
Mo | Nb | Nd | Ni | P | Pb | S |
– | 5.9 - 6.8 | – | 26.5 - 28.0 | < 0.01 | – | < 0.01 |
Sb | Si | Sn | Ti | V | W | Y |
– | < 0.3 | – | 0.6 - 1.2 | – | 0.8 - 1.4 | – |
Zn | ||||||
– |
Измерение | Значение | Еденицы измерения |
---|---|---|
Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K |
Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К |
Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C |
Рабочая температура | 0 - 500 | ° C |
Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 |
Все права защищены Политика конфиденциальности