Тип марки: | Магний B 199 (AZ92A) - ASTM B199 |
---|---|
Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
Ag | Al | Be | Cd | Cu | Fe | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 8.3 - 9.7 | – | – | < 0.25 | – | – |
Mg | Mn | Na | Ni | Pb | Si | Sn |
Остальное | 0.10 - 0.35 | – | < 0.01 | – | < 0.3 | – |
Th | Ti | Zn | Zr | REM | OT | OE |
– | – | 1.6 - 2.4 | – | – | – | – |
ET | ||||||
< 0.3 |
Измерение | Значение | Еденицы измерения |
---|---|---|
Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K |
Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К |
Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C |
Рабочая температура | 0 - 500 | ° C |
Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 |
Все права защищены Политика конфиденциальности