Полоса 42 3987 - CSN/STN 423987

Полоса 42 3987  -  CSN/STN 423987 - Производство и поставка металлов «РедМетСплав»
Наше предприятие производит и поставляет полосу из сплава 42 3987 - CSN/STN 423987
Возможные размеры
Толщина 0,1 - 100 mm x ширина до 700 мм .x длинна до 6000 мм.
Размеры и вес по требованию заказчика.
Вся поставляемая продукция соответствует ГОСТ, ТУ, AISI, ANSI, AMS, ASI, API, ASME, ASTM, AWS, SAE, UNS
6 000 руб.
НаименованиеМаркаРазмер
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,2 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8 x 430
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,2 x 430
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 405
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 430
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,25 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 405
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,6 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,7 x 325
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,6 x 200
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,6 x 200
полоса42 3987 - CSN/STN 4239872,0 x 200
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,3 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 365
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,5 x 390
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,5 x 395
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,5 x 400 н
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,6 x 390
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8 x 390
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8 x 395
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8 x 395
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,3 x 250
полоса42 3987 - CSN/STN 42398707 x 405
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,6 x 425
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,6 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,2 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,2 x 350
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,3 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,3 x 400 н
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,3 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,3 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 400(0,40-0,39)
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,5 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,5 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,0 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,15 x 150
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,2 x 250
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,5 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,5(0,5-0,48) x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.15 x 365
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.056-0,057 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,057 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.06 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.06 x 385
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.06-0,09 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.06-0,07 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.06-0,07 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.066-0,077-0,096 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,07 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.07-0,073 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.071-0,08 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.077-0,097 x 401
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.079-0,08 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.1 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.12 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.15 x 370
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.17 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.17-0,2 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.18 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.19 x 390
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.2 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.3 x 385
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.3 x 405
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.3 x 405
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870.4-0,54 x 370
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,25 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 190
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 20
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,15 x 150
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,08 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,08 x 405
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,08 x 410
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,1 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,1 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,12 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,2 x 400(0,19-0,19)
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,3 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,35 x 410
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 410 н
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4(0,40-0,40) x 412 пн
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4(0,40-0,40) x 410 пн
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4(0,41-0,40) x 410 пн
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 390 пн
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 400 пн
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,5 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,5 x 417
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,6 x 400 м
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,6 x 400 м
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,6 x 410 Н
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,6 x 410
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8 x 410
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8(0,75-0,76) x 410 пн
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8(0,76-0,76) x 410 пн
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8(0,78-0,77) x 410 пн
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8(0,76-0,78) x 410 пн
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,0(0,95-0,95) x 410 м
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,0(0,97-0,97) x 410 м
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,0(0,97-0,99) x 410 м
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,0(0,97-0,99) x 410 м
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,0(0,96-0,97) x 410 м
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,0(0,97-0,98) x 410 м
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,0 x 410 м
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,0 x 9,0
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,2 x 395
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,3 x 42
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,4 x 16
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,3 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8 x 20
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,0 x 36
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,2 x 45
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,5 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,6 x 390
полоса42 3987 - CSN/STN 4239870,8 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,0 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,0 x 400
полоса42 3987 - CSN/STN 4239871,2 x 400
Похожие товары
Товаров:
на сумму:

Ваша корзина пуста

Продукция

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
ОК