Тип марки: | Cerrolow 117 |
---|---|
Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
Ag | Al | As | Au | B | Bi | C |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 44.7 | – |
Cd | Cr | Cu | Fe | Ga | In | Mg |
5.3 | – | – | – | – | 19.1 | – |
Mn | Mo | Ni | P | Pb | S | Sb |
– | – | – | – | 22.6 | – | – |
Si | Sn | Ti | Zn | Zr | OT | OE |
– | 8.3 | – | – | – | – | – |
ET | ||||||
– |
Измерение | Значение | Еденицы измерения |
---|---|---|
Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K |
Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К |
Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C |
Рабочая температура | 0 - 500 | ° C |
Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 |
Все права защищены Политика конфиденциальности