Тип марки: | TBC 14 - PN H-87203 |
---|---|
Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
Ag | Al | As | Au | B | Bi | C |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | Остальное | – |
Cd | Cr | Cu | Fe | Ga | In | Mg |
– | – | – | – | – | – | – |
Mn | Mo | Ni | P | Pb | S | Sb |
– | – | – | – | 28.0 - 29.0 | – | 8.5 - 10.5 |
Si | Sn | Ti | Zn | Zr | OT | OE |
– | 14.0 - 15.0 | – | – | – | – | – |
ET | ||||||
– |
Измерение | Значение | Еденицы измерения |
---|---|---|
Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K |
Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К |
Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C |
Рабочая температура | 0 - 500 | ° C |
Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 |
Все права защищены Политика конфиденциальности