Тип марки cтали: | 1.4606 - DIN EN 10088-1 |
---|---|
Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
Al | B | Bi | C | Cd | Ce | Co |
---|---|---|---|---|---|---|
< 0.35 | 0.001 - 0.010 | – | < 0.08 | – | – | – |
Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo | N |
13.0 - 16.0 | – | Остальное | – | 1.0 - 2.0 | 1.0 - 1.5 | – |
Nb | Ni | P | Pb | S | Se | Si |
– | 24.0 - 27.0 | < 0.025 | – | < 0.015 | – | < 1.0 |
Sn | Te | Ti | V | W | Zn | OT |
– | – | 1.9 - 2.3 | 0.1 - 0.5 | – | – | – |
ET | ||||||
– |
Измерение | Значение | Еденицы измерения |
---|---|---|
Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K |
Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К |
Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C |
Рабочая температура | 0 - 500 | ° C |
Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 |
Все права защищены Политика конфиденциальности