| Тип марки cтали: | 1.4859 - SEW 595 |
|---|---|
| Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
| Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
| Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
| Al | B | Bi | C | Cd | Ce | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0.05 - 0.15 | – | – | – |
| Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo | N |
| 19.0 - 21.0 | – | Остальное | – | 0.5 - 2.0 | < 0.5 | – |
| Nb | Ni | P | Pb | S | Se | Si |
| 0.5 - 1.5 | 31.0 - 33.0 | < 0.045 | – | < 0.03 | – | 0.5 - 1.5 |
| Sn | Te | Ti | V | W | Zn | OT |
| – | – | – | – | – | – | – |
| ET | ||||||
| – |
| Измерение | Значение | Еденицы измерения |
|---|---|---|
| Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K |
| Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К |
| Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
| Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C |
| Рабочая температура | 0 - 500 | ° C |
| Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 |
Все права защищены Политика конфиденциальности